Eraikuntzako materialaren izkinako teila apaingarrien estaldura-profilak altzairu herdoilgaitzezko ULCTV zirrikituaren kanala dekoraziorako
| Model zenbakia: | 304 201 316L 430 |
| Materiala: | Altzairu herdoilgaitza, letoia, metala, aluminioa |
| Lodiera: | 0.5-6.0mm |
| Size: | Norberarena |
| Ziurtagiria: |
SGS, ISO, Saber |
| Ordainketa baldintzak: | TT / LC |
Deskribapena
Eraikuntzako materialaren izkinako teila apaingarrien estaldura-profilak altzairu herdoilgaitzezko ULCTV zirrikituaren kanala dekoraziorako
zehaztapenak
| Model zenbakia: | 304 201 316L 430 |
| Materiala: | Altzairu herdoilgaitza, letoia, metala, aluminioa |
| Lodiera: | 0.5-6.0mm |
| Size: | Norberarena |
| Azalera amaitzea: | Ispilua, Ile-lerroa, Eskuilatua, Satinatua, 4. zk., Hareazko leherketa, Grabatua, Erliebea, Bibrazioa, Laminazioa, PVD kolorea |
| Kolorea: | Urrezkoa, Beltza, Arrosa Urrea, Xanpain Urrea, Brontzea, Antzinako Kobrea |
| Teknika: | Tolestura, ildaskadura, ebaketa, PVD estaldura, ispilu leuntzea, gainazal tratamendua, titanioa, AFP (hatz-marken aurkakoa) |
| Aplikazio: | Baranda, altzariak, erakusleiho apala, osasun-osagarriak, makineria-ekipoak, dekorazioa |
| Package: | Bakoitza plastikozko babes-filmarekin eta plastikozko uzkurgarri-filmarekin sorta bakoitzeko etiketa pertsonalizatuarekin + kontratxapatuzko kaxa/kutxa/kartoia, Kraft paper iragazgaitza kaxa bakoitzeko, eskaera pertsonalizatua eskuragarri. 20 pieza sorta bakoitzeko, 80-200 kartoi/kutxa bakoitzeko altzairu herdoilgaitzezko teila apaingarrietarako. |
| Ziurtagiria: | SGS, ISO, Saber |
| Delivery Time: | 15 egun |
| Ordainketa baldintzak: | TT / LC |
| Hornitzeko gaitasuna: | 3800 tona hilean |
aplikazioak
Baranda, altzariak, erakusleiho apala, osasun-osagarriak, makineria-ekipoak, dekorazioa
Lehiatzeko abantaila
● Vinmay-ren lehengai guztiak kalitate handiko hornitzaileetatik datoz, hala nola BAOSTEEL, TISCO, TSINGSHAN eta abar, produktuen egonkortasuna eta herdoilaren korrosioarekiko erresistentzia bermatzeko.
● Makina bakoitzaren ekoizpena hasi aurretik, lehenengo egiaztatu eta datuak erregistratuko ditugu.
● Ekoizpenaren zehar, gure ikuskatzaileak eta ingeniariak arretaz kontrolatu dute eta datuak bi orduro erregistratzen ditugu.

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR






